Checklist de cumplimiento NOM-002-STPS-2010
Este checklist recorre todas las obligaciones de la NOM-002-STPS-2010 en el orden en que las revisa una inspección de la STPS: primero los documentos, luego el recorrido físico. Úsalo para auditar tu propio centro de trabajo o — si eres empresa de mantenimiento contra incendios — como diagnóstico inicial para tus clientes.
Cada punto indica el numeral de la norma para que puedas citarlo en tus reportes. Al final puedes descargar la versión imprimible en PDF.
A. Revisión documental
| Punto a verificar | Numeral | |
|---|---|---|
| ☐ | Existe la clasificación del riesgo de incendio (ordinario/alto) del centro de trabajo o por áreas, con la memoria de inventarios de la Tabla A.1 | 5.1, Apéndice A |
| ☐ | Croquis, plano o mapa actualizado con áreas de riesgo, equipos contra incendio, rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión | 5.2 |
| ☐ | El croquis está colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes | 5.2 |
| ☐ | Instrucciones de seguridad por área, difundidas a trabajadores, contratistas y visitantes | 5.3, 7.1 |
| ☐ | Programa anual de revisión mensual de extintores | 7.2 |
| ☐ | Registros mensuales de revisión de extintores: fecha, responsable, resultados, anomalías y seguimiento | 7.3 |
| ☐ | Constancias del mantenimiento anual y recarga por prestador con dictamen NOM-154-SCFI-2005 | 7.18, 7.19 |
| ☐ | Programa anual de revisión y pruebas a equipos, detectores y sistemas fijos contra incendio | 7.4 |
| ☐ | Programa anual de revisión a instalaciones eléctricas (tableros, conductores) y registro de resultados | 7.5, 7.7 |
| ☐ | Programa anual de revisión a instalaciones de gas LP o natural, en su caso, y registro de resultados | 7.6, 7.7 |
| ☐ | Plan de atención a emergencias de incendio completo y difundido | 5.5, Cap. 8 |
| ☐ | Evidencias de simulacros: planeación y registro de resultados (mínimo 1/año ordinario, 2/año alto) | 5.7, Cap. 10 |
| ☐ | Programa anual de capacitación teórico-práctica y constancias del personal | 5.8, Cap. 11 |
| ☐ | Riesgo alto: acta de integración de brigadas, capacitación de brigadistas y entrega de EPP | 5.6, 5.9, Cap. 9 |
B. Extintores (recorrido físico)
| Punto a verificar | Numeral | |
|---|---|---|
| ☐ | Cantidad suficiente: al menos 1 por cada 300 m² (riesgo ordinario) o 200 m² (riesgo alto), por superficie o fracción | 7.17 b), c) |
| ☐ | Agente extintor acorde a la clase de fuego de cada área (A, B, C, D o K) | 7.17 a) |
| ☐ | Distancias máximas de recorrido respetadas: 23 m clases A/C/D; 15 m clase B ordinario (10 m en alto); 10 m clase K | 7.17 d), Tabla 1 |
| ☐ | Altura de montaje: parte más alta del extintor a máximo 1.50 m del piso | 7.17 f) |
| ☐ | Visibles, accesibles, libres de obstáculos y protegidos de daños e intemperie | 7.2 b), 7.17 g) |
| ☐ | Señalización conforme a NOM-026-STPS-2008 o NOM-003-SEGOB-2011 | 7.2 c) |
| ☐ | Sello/fleje intacto, manómetro en zona verde (o peso completo en CO₂), sin daños físicos | 7.2 d)–j) |
| ☐ | Etiqueta de servicio vigente (mes/año, prestador, contraseña y dictamen NOM-154) y collarín en PQS | 7.2 l), m) |
| ☐ | Extintores en mantenimiento sustituidos en sitio por equipo del mismo tipo y capacidad | 7.18 |
C. Instalaciones y condiciones generales
| Punto a verificar | Numeral | |
|---|---|---|
| ☐ | Rutas de evacuación señalizadas, libres de obstáculos y con iluminación de emergencia; recorrido máximo de 40 m al punto más alejado (o evacuación en 3 minutos) | 7.15 |
| ☐ | Salidas de emergencia identificadas, con puertas que abren en el sentido del flujo, apertura simple desde el interior y sin candados en horas laborales | 7.16 |
| ☐ | Áreas con inflamables o explosivos: señalización de prohibición de fumar y flama abierta, controles de acceso, control de electricidad estática y de fuentes de calor | 7.8, 7.11–7.13 |
| ☐ | Señalización junto a elevadores que prohíba su uso en caso de incendio | 7.9 |
| ☐ | Equipos contra incendio y dispositivos de alarma sin bloqueos ni objetos que obstruyan su acceso | 7.10, 7.14 |
| ☐ | Medios de detección y equipos contra incendio acordes a la clase de fuego; en riesgo alto, además sistemas fijos y alarmas de incendio | 5.10 |
Descarga el checklist en PDF
La versión imprimible incluye las tres secciones con casillas, columnas de observaciones y un bloque de datos del centro de trabajo — útil como evidencia de diagnóstico o como anexo de tu propuesta de servicio.
El mismo checklist de esta página en formato PDF tamaño carta, con casillas para marcar, listo para auditar un centro de trabajo o entregar a tu cliente como diagnóstico.
Cómo usar este checklist
- Empieza por la clasificación de riesgo (sección A, punto 1): de ella dependen la cantidad de extintores, las brigadas y la frecuencia de simulacros. Si está mal, arrastra errores a todo lo demás.
- Cruza documentos contra realidad. El error más común no es la falta de documentos sino su divergencia: el plano marca 14 extintores y en piso hay 12, o el registro mensual lista equipos que ya no existen.
- Prioriza los hallazgos: primero lo que protege vidas (rutas bloqueadas, extintores despresurizados), luego lo documental.
- Repite la parte B cada mes. La sección de extintores coincide con la revisión mensual del numeral 7.2 — para esa tarea recurrente usa mejor nuestro formato de inspección de extintores, que registra equipo por equipo.
Para el detalle de cada obligación, consulta la guía completa de requisitos de la NOM-002-STPS-2010.
Preguntas frecuentes
¿Este checklist sustituye una unidad de verificación?
No. Una unidad de verificación acreditada emite un dictamen con validez oficial ante la STPS. Este checklist sirve para autodiagnóstico y para preparar el centro de trabajo antes de una verificación o inspección, cubriendo los mismos puntos que revisará la autoridad.
¿Con qué frecuencia conviene aplicar el checklist completo?
La sección de extintores es mensual por norma (numeral 7.2). El checklist completo conviene aplicarlo al menos una vez al año — junto con la renovación de programas anuales — y siempre que cambie la superficie, el proceso o los inventarios de materiales, porque puede cambiar la clasificación de riesgo.
Soy empresa de mantenimiento de extintores, ¿cómo me sirve este checklist?
Como herramienta de diagnóstico comercial: aplicarlo gratis a un prospecto documenta huecos de cumplimiento (registros faltantes, distancias excedidas, etiquetas vencidas) y convierte la venta de recarga en un servicio integral de cumplimiento NOM-002 con visitas mensuales recurrentes.
¿Qué revisa primero un inspector de la STPS?
Normalmente la parte documental: clasificación de riesgo, registros de revisión mensual de extintores, constancias de mantenimiento, plan de emergencias, simulacros y capacitación. Después contrasta esos documentos con un recorrido físico por el centro de trabajo.